ERC PROCUREMENT

ERC PROCUREMENTS AND BAC ACTIVITIES

Annual Procurement Plan

Updated Annual Procurement Plans

Annual Procurement Plan - Common Office Supplies

Annual Procurement Plan - Supplemental Budget

  1. FY 2013
  2. FY 2014
  3. FY 2017
  4. 2nd Supplemental 2017
  5. Update 2nd Supplemental 2017
  6. 3rd Supplemental 2017
  7. 1st Supplemental 2018
  8. Supplement No. 1 FY 2019
  9. Supplement No. 3 FY 2019
  10. Supplement No. 4 FY 2019
  11. Supplement No. 5 FY 2019
  12. Supplement No. 6 FY 2019
  13. Supplement No. 7 FY 2019
  14. Supplement No. 8 FY 2019
  15. Supplement No. 9 FY 2019
  16. Supplement No. 10 FY 2019
  17. Supplement No. 1 FY 2020
  18. Supplement No. 2 FY 2020
  19. Supplement No. 3 FY 2020
  20. Supplement No. 4 FY 2020
  21. Supplement No. 5 FY 2020
  22. Supplement No. 6 FY 2020
  23. Supplement No. 7 FY 2020
  24. Supplement No. 8 FY 2020
  25. Supplement No. 9 FY 2020
  26. Supplement No. 10 FY 2020
  27. Supplement No. 11 FY 2020
  28. Supplement No. 12 FY 2020
  29. Supplement No. 13 FY 2020
  30. Supplement No. 14 FY 2020
  31. Supplement No. 15 FY 2020
  32. Supplement No. 1 FY 2021
  33. Supplement No. 2 FY 2021
  34. Supplement No. 3 FY 2021
  35. Supplement No. 3 FY 2021 (AM)
  36. Supplement No. 4 FY 2021 (CB)
  37. Supplement No. 4 FY 2021 (AM)
  38. Supplement No. 5 FY 2021 (CB)
  39. Supplement No. 5 FY 2021 (AM)
  40. Supplement No. 6 FY 2021 (CB)
  41. Supplement No. 6 FY 2021 (AM)
  42. Supplement No. 7 FY 2021 (CB)
  43. Supplement No. 7 FY 2021 (AM)
  44. Supplement No. 8 FY 2021 (CB)
  45. Supplement No. 8 FY 2021 (AM)
  46. Supplement No. 9 FY 2021 (CB)
  47. Supplement No. 9 FY 2021 (AM)
  48. Supplement No. 10 FY 2021 (CB)
  49. Supplement No. 10 FY 2021 (AM)
  50. Supplement No. 11 FY 2021 (CB)
  51. Supplement No. 11 FY 2021 (AM)
  52. Supplement No. 12 FY 2021 (AM)
  53. Supplement No. 12 FY 2021 (CB)
  54. Supplement No. 13 FY 2021 (CB)
  55. Supplement No. 14 FY 2021 (CB)
  56. Supplement No. 1 FY 2022 (CB and AM)
  57. Supplement No. 02 FY 2022 (CB)
  58. Supplement No. 03 FY 2022 (AM)
  59. Supplement No. 04 FY 2022 (CB)
  60. Supplement No. 05 FY 2022 (AM)
  61. Supplement No. 06 FY 2022 (CB)
  62. Supplement No. 07 FY 2022 (CB)
  63. Supplement No. 08 FY 2022 (AM)
  64. Supplement No. 09 FY 2022 (CB)
  65. Supplement No. 10 FY 2022 (AM)
  66. Supplement No. 11 FY 2022 (AM)
  67. Supplement No. 12 FY 2022 (CB)
  68. Supplement No. 13 FY 2022 (AM)
  69. Supplement No. 01 FY 2023 (AM)
  70. Supplement No. 02 FY 2023 (CB)
  71. Supplement No. 03 FY 2023 (AM)
  72. Supplement No. 04 FY 2023 (CB)
  73. Supplement No. 05 FY 2023 (AM)
  74. Supplement No. 06 FY 2023 (AM)
  75. Supplement No. 07 FY 2023 (AM)
  76. Supplement No. 08 FY 2023 (AM)
  77. Supplement No. 09 FY 2023 (CB)

Annual Procurement Plan - Supplemental Budget Common Office Supplies

Agency Procurement Compliance and Performance Indicator (APCPI)

Annual Procurement Plan (GAD)

BAC ACTIVITIES

Bidding documents may be downloaded from the ERC website provided that Bidders shall pay the non-refundable fee for the Bidding Documents not later than the submission of their Bids.

Sealed bids should be submitted/dropped at the Bid Disposal Box at 8th Floor Pacific Center Building, San Miguel Avenue, Ortigas Center, Pasig City.

Interested parties may secure additional information on bidding procedures from:

BAC Secretariat
Tel. No. (02) 8706-5259

TRANSPARENCY SEAL

A pearl buried inside a tightly-shut shell is practically worthless. Government information is a pearl, meant to be shared with the public in order to maximize its inherent value.

The Transparency Seal, depicted by a pearl shining out of an open shell, is a symbol of a policy shift towards openness in access to government information. On the one hand, it hopes to inspire Filipinos in the civil service to be more open to citizen engagement; on the other, to invite the Filipino citizenry to exercise their right to participate in governance.

This initiative is envisioned as a step in the right direction towards solidifying the position of the Philippines as the Pearl of the Orient – a shining example for democratic virtue in the region.